উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HHS |
সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS ,UL ,UN38.3 REACH |
মডেল নম্বার: | 18650-3S2P |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 - 99 টুকরা |
মূল্য: | $4.00 - $6.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নেত্রাল লেবেল, পলিব্যাগ, পিভিসি, রঙিন বাক্স, কাস্টমাইজড প্যাকেজ। প্রাকৃতিক প্যাকিং / কার্টুন বাক্স 1 |
যোগানের ক্ষমতা: | লিয়নের ব্যাটারি প্যাক প্রতি দিন 5000 টুকরা / টুকরা |
আবেদন: | পাওয়ার সরঞ্জাম, মাইনার ক্যাপ, মাইনার ক্যাপ | ওজন: | 300g |
---|---|---|---|
তীব্র: | নলাকার | বিতরণ সময়: | 5-7days |
MOQ:: | 20sets | অগ্রজ সময়: | 5 দিন |
উপাদান: | টার্নারি মেটালিয়াল | পাটা: | 12 মুখ |
আয়তন: | T20 * W112 * H70 মিমি | ব্যাটারি আকার: | লি-আয়ন |
লক্ষণীয় করা: | 3 এস 2 পি লিওন 18650 ব্যাটারি প্যাক,এইচএইচএস উচ্চ ক্ষমতা 12v লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,4 এএইচ লিওন 18650 ব্যাটারি প্যাক |
উচ্চ ক্ষমতা 3S2P লিথিয়াম 12 ভি লিওন 18650 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক
1. উচ্চ ক্ষমতা রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 3 এস 2 পি 18650 লিথিয়াম 12 ভি লিওনের ব্যাটারি প্যাক স্পেসিফিকেশন
|
উচ্চ ক্ষমতা রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 3 এস 2 পি 18650 লিথিয়াম 12 ভি লিওনের ব্যাটারি প্যাক
2. ব্যাটারি ছবি:
উচ্চ ক্ষমতা রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 3 এস 2 পি 18650 লিথিয়াম 12 ভি লিওনের ব্যাটারি প্যাক
ঘ।আমরা:
1)।পেশাদার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে।
2)।সমর্থন করার জন্য শক্তিশালী আর অ্যান্ড ডি দল।
3)।সেরা ব্র্যান্ডের সেল সরবরাহ করুন: স্যানিও, প্যানাসোনিক, স্যামসং, এলজি, সনি।
4)।গ্রাহকের আদেশের জন্য OEM পরিষেবা সরবরাহ করুন।
5)।দ্রুত উত্তর এবং ক্রিয়া।
6)।প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ভাল বিক্রয় এবং বিক্রয় পরে পরিষেবা।
না | প্রকার | সেল মডেল | ক্ষমতা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সর্বোচ্চ আকার | ওজন | ||
এমএএইচ | 3.7v |
বেধ সর্বাধিক |
প্রস্থ সর্বাধিক | দৈর্ঘ্য সর্বাধিক | টিপিক্যাল | |||
ঘ | এইচএইচএস- A001 | 18650 | 2000 এমএএইচ | 3.7V | 19.0 মিমি | 19 মিমি | 68 মিমি | 50 জি |
ঘ | এইচএইচএস- A002 | 18650 | 2000 এমএএইচ | 3.7V | 19.0 মিমি | 19 মিমি | 70 মিমি | 46 জি |
ঘ | এইচএইচএস- A003 | 2S18650T | 4400 এমএএইচ | 3.7V | 19.0 মিমি | 19 মিমি | 135 মিমি | 110 গ্রাম |
ঘ | এইচএইচএস- A004 | 2S18500 | 1400 এমএএইচ | 7.4 ভি | 19.1 মিমি | 38 মিমি | 53 মিমি | 71g |
৫ | এইচএইচএস- A005 | 2S18650 | 2200mAh | 7.4 ভি | 19.0 মিমি | 38 মিমি | 68 মিমি | 110 গ্রাম |
। | এইচএইচএস-এ 600 | 3 এস 18653 | 2200mAh | 11.1V | 19.0 মিমি | 56 মিমি | 68 মিমি | 145 জি |
7 | এইচএইচএস- A007 | 4S18650 | 2200mAh | 14.8V | 19.0 মিমি | 75 মিমি | 68 মিমি | 197g |
8 | এইচএইচএস- A008 | 6 এস 18650 | 2200mAh | 24.0V | 24.0 মিমি | 115 মিমি | 70 মিমি | 290 জি |
9 | এইচএইচএস- A009 | 6 এস 2 পি 18650 | 4400 এমএএইচ | 24.0V | 38.0 মিমি | 115 মিমি | 72 মিমি | 600g |
উচ্চ ক্ষমতা রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 3 এস 2 পি 18650 লিথিয়াম 12 ভি লিওনের ব্যাটারি প্যাক
ই এম স্বাগত!
আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা (ভোল্টেজ, ক্ষমতা, সর্বাধিক আকার, সর্বাধিক স্রাবের বর্তমান ইত্যাদি) বলুন তবে আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাটারি সমাধানের প্রস্তাব দিতে পারি!