আবেদন: | পাওয়ার সরঞ্জাম, গৃহ সরঞ্জাম | ওজন: | 200g |
---|---|---|---|
আদর্শ: | লি-আয়ন | পাদান: | টার্নারি মেটালিয়াল |
রচনা প্রকার: | 2 এস 2 পি | অগ্রজ সময়: | 5-7days |
শিপিংয়ের উপায়: | বিমান বা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস) | আনুষঙ্গিক: | চার্জার সহ |
পারিশ্রমিক: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | MOQ:: | 200Sets |
পাটা: | এক বছর | বাট্টি সেল: | 4 পিসি 2600 মিমি লি-আয়ন ব্যাটারি ভিতরে |
ব্যাটারি আকার: | 18650 | বন্দর: | sz |
লক্ষণীয় করা: | 6000 এমএ 2 এস 2 পি 18650 ব্যাটারি প্যাক,2 এস 2 পি 18650 ব্যাটারি প্যাক 7.4v,2 এস 2 পি 7.4 ভি 18650 ব্যাটারি প্যাক |
লি-আয়ন 2 এস 2 পি 6000 এমএ 7.2 ভি 18650 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 7.4v
রিচার্জেবল 6000MA 7.2v 18650 ব্যাটারি প্যাক
নির্দিষ্টকরণ:
পরিচিতিমুলক নাম | হংহোশেং |
মডেল নাম্বার. |
18650-2S2P |
ব্যাটারির ধরন | 18650 ব্যাটারি প্যাক |
শর্ত | 100% নতুন |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.2v |
নামমাত্র ক্ষমতা | 6000 মাহ |
ম্যাক্সিনামের আকার | কাস্টমাইজড |
সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 1 গ |
স্রোত স্রোত | 1 গ |
সর্বাধিকস্রাব স্রোত | 2 সি |
তাপমাত্রা চার্জ করা হচ্ছে | 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস - 45। সে |
তাপমাত্রা নিঃসরণ করা হচ্ছে | -20। C - 60 - C |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ডিগ্রি সেলসিয়াস - 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (1 মমেনের মধ্যে) |
-20 ডিগ্রি সেলসিয়াস - 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস (3 মিমি মধ্যে) | |
-20 ডিগ্রি সেলসিয়াস - 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস (6 মিমি মধ্যে) | |
শংসাপত্র | সিই, রোএইচএস, আইএসও9001 |
MOQ | 20 সেট |
বিতরণ সময় | 5-7 দিন |
বিক্রয় পরে পরিষেবা | 1 ২ মাস |
প্রয়োগ:
লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাকের জন্য হংহোশেং-উত্পাদন
আকারটি কাস্টমাইজ করা যায়, সুতরাং দয়া করে আপনার সর্বোচ্চ আকার (প্রস্থ, দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা), ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা জানাতে সহায়তা করুন যাতে আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানের প্রস্তাব দিতে পারি!