আবেদন: | নৌকা, গল্ফ কার্টস, বৈদ্যুতিক ফোকলিফ্টস, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ারস, সৌর শক্তি সঞ্চয় স্থান | ওজন: | 1.08 কেজি |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | সাইক্ল লাইফ: | 2000 বার |
পাটা: | ২ বছর | Apllication: | এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.2V / 12.8V / 12V / 24V / 48V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 50Ah / 100ah / 200ah |
ব্যাটারি আকার: | LiFePO4 ব্যাটারি | ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম |
একক প্যাকেজ আকার: | 40X20X20 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 4.600 কেজি |
প্যাকেজের প্রকারভেদ: | Lifepo4 ব্যাটারির জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | ||
লক্ষণীয় করা: | 48v 100ah Lifepo4 ব্যাটারি প্যাক,lifepo4 ব্যাটারি 48v 200ah,48v 50ah lifepo4 ব্যাটারি প্যাক |
সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থানের জন্য এলএফপি 3.2v 40 এএইচ 50 এএইচ 100 এএইচ 200ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি সেল 12 ভি 24 ভি 48 ভি লাইফপো 4 ব্যাটারি প্যাক
প্যারামিটার
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ
|
3.2V
|
|
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান
|
1 সি
|
|
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান
|
1 সি
|
|
চক্র জীবন
|
2000 সাইকেল
|