উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HHS |
সাক্ষ্যদান: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
মডেল নম্বার: | REP10026 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 - 9999 টুকরো |
মূল্য: | $0.60 - $1.80 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1) .মানক এবং নিরাপদ শক্ত কাগজ প্যাকেজ 2)। আপনার প্রয়োজন অনুসারে |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 পিস / পিস প্রতি সপ্তাহে লিথিয়াম কাস্টম নমনীয় 3.7v 1000 মিমি |
আবেদন: | খেলনা, গৃহ সরঞ্জাম, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | ওজন: | 20g |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম কাস্টম নমনীয় 3.7v 1000 মিমি | সাইক্ল লাইফ: | 800 বার |
পাটা: | 12 মাস, 1 বছর | রঙ: | নীল |
ধারণক্ষমতা: | 1000mAh | পারিশ্রমিক: | পেপাল.টিটি.এসক্রো.উইস্টার্ন ইউনিয়ন |
শর্ত: | 100% নতুন | আদর্শ: | লি-পো |
ব্যাটারি আকার: | লি-পলিমার | বন্দর: | sz |
লক্ষণীয় করা: | Lipo 3.7 V 1000MA,3.7 v 1000MA পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি,102050 নমনীয় পাতলা ব্যাটারি |
কাস্টম নমনীয় পাতলা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি 1000Mah 3.7V 102050
নামমাত্র ভোল্টেজ | 48 ভি | 48 ভি | 52 ভি | 52 ভি | 52 ভি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 20 আহ | 30 এএইচ | 10 এএইচ | 20 আহ | 30 এএইচ |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
কাট অফ স্রাব ভোল্টেজ | 39 ভি | 39 ভি | 39 ভি | 39 ভি | 39 ভি |
সর্বাধিক স্রাব স্রাব | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A |
পিক বর্তমান (10 এর কম) | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A |
চার্জার | 54.6V 2A | 54.6V 2A | 54.6V 2A | 54.6V 4A | 54.6V 4A |
ব্যাটারি ওজন | 4.5 কেজি | 4.5 কেজি | 4.5 কেজি | 4.5 কেজি | 4.5 কেজি |
ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস | 1 ২ মাস | 1 ২ মাস | 1 ২ মাস | 1 ২ মাস |
|
পণ্য চিত্র এইচএইচএস-ব্যাটারি: লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ই-বাইক ব্যাটারি, লাইফপো 4 ব্যাটারি, পলিমার ব্যাটারি উত্পাদনকারী
এবং অন্যান্য ধরণের সন্ধান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
পণ্য পরামিতি বর্তমান পণ্য পরামিতিগুলির ধারণক্ষমতা অংশ, পরামিতিগুলিতে ক্লিক করুন এবং পণ্যের বিবরণ দেখুন
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে ব্যাটারির মান উন্নত করতে আমরা যা করেছি, আমরা সর্বদা মানের এবং পরিষেবা দিয়ে গ্রাহকদের repণ দিতে সক্ষম হয়েছি
কারখানা শোআমাদের কারখানা পরিদর্শনে স্বাগতম!জয়-সহযোগিতা
প্রশ্ন: আপনি কি ব্যাটারির জন্য চার্জারটি সরবরাহ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা করি।আপনার যদি চার্জারের প্রয়োজন হয় তবে তদন্ত প্রেরণের সময় দয়া করে এটি উল্লেখ করুন।
প্রশ্ন: আপনার সংস্থার বুদ্ধি সম্পর্কে কীভাবে?
উত্তর: আইএসওআই০০০০ শংসাপত্র, চীন হাই-টেক সংস্থা, ১০ মিলিয়ন ব্যাটারি আশ্বাস, ৮ টি পেটেন্ট, প্রায় সমস্ত পণ্যই এমএসডিএস, ইউএন ৩৩.৩, আইইসি 21২২৩৩৩, সিবি, ইত্যাদি সনদপ্রাপ্ত।
প্রশ্ন: মানের গ্যারান্টি সময়কাল সম্পর্কে কীভাবে?
উঃ এক বছর।